top of page

Title | Overal Position | Athlete | Gender | Category | Bib# | Team | 37.0 km | 53.0 km-1 | 98.0 km-2 | Gun Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Mzsewski | M | Elite | 270 | 1:08:21 | 1:40:42 | 3:20:34 | 3:45:03 | 1:52 | ||
2 | Charles Kagimu | M | Elite | 32 | Team Amani | 1:08:29 | 1:42:35 | 3:20:34 | 3:45:04 | 1:52 | |
3 | Lukas Baum | M | Elite | 16 | 1:08:43 | 1:40:12 | 3:20:30 | 3:45:04 | 1:52 | ||
4 | Hans Becking | M | Elite | 253 | 1:14:39 | 1:45:09 | 3:20:31 | 3:45:05 | 1:52 | ||
5 | Jordan Schleck | M | Elite | 33 | Team Amani | 1:08:38 | 1:41:20 | 3:20:33 | 3:45:05 | 1:52 | |
6 | Lawrence Naesen | M | Elite | 254 | 1:08:27 | 1:43:19 | 3:23:37 | 3:50:35 | 1:55 | ||
7 | Temesgen Buru | M | Elite | 36 | Black Mamba Development Squad | 1:08:27 | 1:40:42 | 3:23:37 | 3:51:28 | 1:55 | |
8 | Stanley Ngugi | M | 0-18 | 31 | 1:10:51 | 1:43:19 | 3:25:29 | 3:51:50 | 1:55 | ||
9 | Bernard Ndungu | M | 19-34 | 262 | Black Mamba Development Squad | 1:10:49 | 1:45:09 | 3:32:52 | 3:57:56 | 1:58 | |
10 | Lorot Lawrence | M | 19-34 | 106 | Black Mamba Development Squad | 1:10:52 | 1:43:20 | 3:30:56 | 3:58:04 | 1:59 | |
11 | Brian Kipkemboi Kipkorir | M | Elite | 261 | Factor Racing East Africa | 1:10:50 | 1:45:09 | 3:32:52 | 3:58:38 | 1:59 | |
12 | Ivan Kipruto | M | Elite | 258 | Black Mamba Development Squad | 1:10:52 | 1:43:19 | 3:31:46 | 4:02:14 | 2:01 | |
13 | Tsgabu Grmay | M | Elite | 37 | Team Amani | 1:09:25 | 1:41:21 | 3:32:33 | 4:03:23 | 2:01 | |
14 | Ken Muchiri | M | Elite | 7 | Joyriders Kenya | 1:15:55 | 1:48:59 | 3:38:57 | 4:07:45 | 2:03 | |
15 | Billy Mangwana | M | Elite | 243 | Black Mamba Development Squad | 1:15:30 | 1:50:02 | 3:40:31 | 4:09:27 | 2:04 | |
16 | Julian Hatzold | M | 19-34 | 84 | 1:15:54 | 1:49:01 | 3:43:34 | 4:10:57 | 2:05 | ||
17 | John Muchiri | M | Elite | 264 | Black Mamba Development Squad | 1:21:23 | 1:55:46 | 3:44:13 | 4:11:38 | 2:05 | |
18 | David Nguguna | M | Elite | 271 | Black Mamba Development Squad | 1:13:51 | 1:47:02 | 3:42:54 | 4:11:38 | 2:05 | |
19 | Joel Kyaviro | M | Elite | 296 | Black Mamba Development Squad | 1:15:32 | 1:50:03 | 3:42:53 | 4:11:39 | 2:05 | |
20 | Julien Le Fresne | M | 19-34 | 85 | 1:14:14 | 1:49:43 | 3:42:54 | 4:16:21 | 2:08 | ||
21 | Yuri Levinzon | M | 40-44 | 156 | 1:20:24 | 1:55:47 | 3:50:45 | 4:18:21 | 2:09 | ||
22 | Innocent Niyireba | M | 19-34 | 101 | 1:20:25 | 1:55:48 | 3:50:46 | 4:24:40 | 2:12 | ||
23 | Guillaume, Jean, Michel Blanchard | M | 35-39 | 138 | 1:18:51 | 1:55:47 | 3:56:32 | 4:27:56 | 2:13 | ||
24 | Haley Smith | F | Elite | 265 | 1:25:43 | 2:03:07 | 4:01:45 | 4:31:10 | 2:14 | ||
25 | Sreenath Lakshmikanth | M | 19-34 | 61 | Ariya Finergy Solar Vortex | 1:24:29 | 2:02:59 | 4:04:19 | 4:34:53 | 2:17 | |
26 | Felix Orinda | M | 19-34 | 82 | 1:39:47 | 2:35:53 | 3:55:27 | 4:37:56 | 2:18 | ||
27 | Claudette Nyirahabimana | F | Elite | 105 | Black Mamba Development Squad | 1:25:44 | 2:03:06 | 4:07:03 | 4:38:48 | 2:18 | |
28 | Julius Kaiguara | M | Elite | 248 | Ariya Finergy Solar Vortex | 1:21:01 | 1:58:51 | 4:08:50 | 4:40:02 | 2:19 | |
29 | Marcus Schut | M | 45-49 | 186 | Ariya Finergy Solar Vortex | 1:21:00 | 1:58:50 | 4:08:49 | 4:43:06 | 2:21 | |
30 | Svenja Betz | F | Elite | 266 | 1:29:20 | 2:08:20 | 4:15:08 | 4:44:37 | 2:21 | ||
31 | Zabarie Bin Talep | M | 35-39 | 114 | 2:03:30 | 3:19:47 | 3:58:43 | 4:47:52 | 2:23 | ||
32 | Madeleine Grace Nutt | F | Elite | 35 | 1:28:05 | 2:07:37 | 4:18:32 | 4:50:29 | 2:24 | ||
33 | Vladimir Kovalevskiy | M | 40-44 | 155 | 1:23:55 | 2:03:21 | 4:17:28 | 4:51:06 | 2:25 | ||
34 | Timothy Van Pappelendam | M | 35-39 | 141 | 1:23:58 | 2:03:09 | 4:22:33 | 4:52:38 | 2:26 | ||
35 | Thomas Kuijpers | M | 19-34 | 87 | 1:24:30 | 2:04:40 | 4:20:52 | 4:53:33 | 2:26 | ||
36 | Mary Aleper | F | Elite | 255 | Black Mamba Development Squad | 1:28:15 | 2:08:24 | 4:22:00 | 4:53:55 | 2:26 | |
37 | Peter Kamau | M | 45-49 | 182 | 1:23:59 | 2:03:11 | 4:21:51 | 4:54:23 | 2:27 | ||
38 | Daniel Marburger | M | 35-39 | 142 | 1:27:22 | 2:08:31 | 4:25:48 | 4:55:09 | 2:27 | ||
39 | Samuel Kagiri | M | Elite | 240 | Ariya Finergy Solar Vortex | 1:26:06 | 2:06:17 | 4:21:51 | 4:55:20 | 2:27 | |
40 | Violette Neza Irakoze | F | Elite | 267 | 1:33:22 | 2:15:01 | 4:25:01 | 4:56:42 | 2:27 | ||
41 | Andre Gayraud | M | Elite | 15 | Sigiria Snakes | 1:31:10 | 2:09:33 | 4:23:16 | 4:56:43 | 2:28 | |
42 | Marine, Fernande Rosselle | F | 35-39 | 137 | 1:32:17 | 2:13:21 | 4:25:52 | 5:01:24 | 2:30 | ||
43 | Kendra Masiga | F | Elite | 256 | Black Mamba Development Squad | 1:31:27 | 2:13:17 | 4:29:47 | 5:02:58 | 2:29 | |
44 | Kelvin Kamore | M | Elite | 5 | Joyriders Kenya | 1:23:51 | 2:03:09 | 4:27:38 | 5:03:33 | 2:31 | |
45 | Laurens Van Mourik | M | 35-39 | 131 | 1:28:38 | 2:11:23 | 4:29:59 | 5:04:06 | 2:31 | ||
46 | Troy Barrie | M | 40-44 | 154 | Ariya Finergy Solar Vortex | 1:29:25 | 2:09:44 | 4:30:51 | 5:05:20 | 2:31 | |
47 | Nirere Xaverine | F | Elite | 48 | Team Amani | 1:51:23 | 2:30:30 | 4:37:37 | 5:08:08 | 2:33 | |
48 | Sarah Diekmeyer | F | 19-34 | 34 | 1:37:12 | 2:21:23 | 4:43:55 | 5:09:06 | 2:33 | ||
49 | Antoine Marceau | M | 19-34 | 107 | 1:26:28 | 2:09:07 | 4:34:44 | 5:09:22 | 2:34 | ||
50 | Monica Jelimo | F | Elite | 260 | Black Mamba Development Squad | 1:33:52 | 2:16:59 | 4:35:31 | 5:09:45 | 2:33 | |
51 | Koen Smit | M | 19-34 | 103 | 1:26:28 | 2:08:51 | 4:34:04 | 5:09:58 | 2:34 | ||
52 | Jesse Bonwitt | M | 35-39 | 115 | Ariya Finergy Solar Vortex | 1:26:40 | 2:08:23 | 4:33:05 | 5:11:09 | 2:35 | |
53 | Januarice Muinde | M | Elite | 249 | Ariya Finergy Solar Vortex | 1:28:25 | 2:12:18 | 4:39:53 | 5:12:00 | 2:35 | |
54 | Erwin Kersten-Johnston | M | 40-44 | 153 | 1:51:44 | 2:35:57 | 4:39:54 | 5:13:21 | 2:36 | ||
55 | Felix Max Fanghänel | M | 35-39 | 119 | 1:23:58 | 2:03:07 | 4:35:57 | 5:14:53 | 2:37 | ||
56 | Michael Matindi | M | 0-18 | 734 | Joyriders Kenya | 1:23:49 | 2:03:08 | 4:38:42 | 5:15:38 | 2:37 | |
57 | Fabricio Quinones | M | 50-54 | 198 | 4:45:04 | 4:45 | |||||
58 | Anatoly Makeshin | M | 50-54 | 191 | 1:31:53 | 2:17:40 | 4:44:31 | 5:15:54 | 2:37 | ||
59 | Grace Kaviro | F | Elite | 259 | Black Mamba Development Squad | 1:36:34 | 2:18:40 | 4:40:56 | 5:16:36 | 2:36 | |
60 | Martin Ngari | M | Elite | 10 | 1:42:20 | 2:25:27 | 4:41:26 | 5:16:47 | 2:31 | ||
61 | Maarten Fonteijn | M | 35-39 | 26 | Ariya Finergy Solar Vortex | 1:31:35 | 2:17:26 | 4:44:23 | 5:18:27 | 2:39 | |
62 | John Meijer | M | 55-59 | 216 | 5:18:35 | 2:39 | |||||
63 | Pim Van Der Burgh | M | 35-39 | 136 | 1:32:54 | 2:18:55 | 4:48:18 | 5:20:24 | 2:40 | ||
64 | Hope Victor | M | Elite | 251 | Ariya Finergy Solar Vortex | 1:30:15 | 2:12:18 | 4:48:51 | 5:20:28 | 2:37 | |
65 | Stephen Wambua | M | Elite | 242 | 1:34:42 | 2:16:56 | 4:38:03 | 5:21:06 | 2:40 | ||
66 | Henrik Elschner Pedersen | M | 60-64 | 210 | 1:28:56 | 2:13:03 | 4:45:42 | 5:22:44 | 2:41 | ||
67 | Thijs De Blok | M | 35-39 | 134 | 1:26:30 | 2:09:13 | 4:50:17 | 5:27:37 | 2:43 | ||
68 | Martinie Ditona | F | 0-18 | 263 | Factor Racing East Africa | 1:34:30 | 2:20:29 | 4:50:09 | 5:28:16 | 2:43 | |
69 | David Carroll | M | 50-54 | 196 | 1:30:04 | 2:16:26 | 4:52:18 | 5:30:46 | 2:45 | ||
70 | Ash Jandu | M | 45-49 | 189 | 1:34:09 | 2:23:10 | 4:55:31 | 5:31:00 | 2:45 | ||
71 | Alisha Myers | F | 50-54 | 197 | 1:39:10 | 2:23:21 | 4:56:28 | 5:31:43 | 2:45 | ||
72 | Alastair Sussock | M | 35-39 | 111 | 1:34:22 | 2:21:24 | 4:56:27 | 5:31:49 | 2:45 | ||
73 | Alexander Sio | M | 50-54 | 201 | Ariya Finergy Solar Vortex | 1:34:10 | 2:17:22 | 4:53:03 | 5:33:29 | 2:43 | |
74 | Michael Held | M | 50-54 | 199 | 1:30:04 | 2:16:12 | 4:56:30 | 5:34:35 | 2:47 | ||
75 | Boaz Ngisa | M | Elite | 46 | Ariya Finergy Solar Vortex | 1:28:47 | 2:12:34 | 4:50:06 | 5:35:53 | 2:47 | |
76 | Stefan Roggenhofer | M | 60-64 | 232 | Cranky Nuts | 1:36:32 | 2:24:04 | 5:02:15 | 5:37:57 | 2:48 | |
78 | Marcel Janssen | M | 45-49 | 164 | 1:33:52 | 2:21:25 | 5:00:36 | 5:38:21 | 2:49 | ||
79 | Samuel Waiganjo- | M | Elite | 6 | Joyriders Kenya | 1:29:29 | 2:14:52 | 5:04:56 | 5:40:03 | 2:49 | |
80 | Joyce Nyaruri Matara | F | Elite | 247 | Ariya Finergy Solar Vortex | 1:38:44 | 2:27:05 | 5:05:24 | 5:40:35 | 2:48 | |
81 | Mario Matarrita Cascante | M | 45-49 | 187 | 1:37:27 | 2:23:00 | 4:59:53 | 5:41:42 | 2:50 | ||
82 | Ryan Haug | M | 50-54 | 200 | 1:38:17 | 2:29:13 | 5:09:47 | 5:42:34 | 2:51 | ||
83 | Georg Fiebig | M | 55-59 | 217 | 1:33:58 | 2:21:32 | 5:09:51 | 5:47:21 | 2:53 | ||
84 | Ilia Savin | M | 19-34 | 108 | 1:28:08 | 2:09:37 | 4:54:05 | 5:48:25 | 2:54 | ||
85 | John Cowan | M | 50-54 | 202 | 1:41:47 | 2:34:14 | 5:15:12 | 5:50:27 | 2:55 | ||
86 | Christiaan Roeland Monasch | M | 55-59 | 225 | 1:39:11 | 2:28:40 | 5:09:49 | 5:51:32 | 2:55 | ||
87 | Erwin Post | M | 19-34 | 81 | 1:27:28 | 2:08:32 | 5:06:51 | 5:51:56 | 2:55 | ||
88 | Andrew Mututa | M | 19-34 | 98 | East Pedals | 1:39:50 | 2:29:19 | 5:11:48 | 5:52:23 | 2:56 | |
89 | Balazs Burian | M | Elite | 20 | Zuzu Bike Shop | 1:37:53 | 2:30:27 | 5:18:09 | 5:54:13 | 2:57 | |
90 | Alexandra Diem | F | 35-39 | 139 | 1:42:24 | 2:31:43 | 5:19:19 | 5:58:12 | 2:56 | ||
91 | Adam Cironis | M | 19-34 | 9600 | 6:02:04 | 3:01 | |||||
92 | Jakub Vrbovsky | M | 35-39 | 140 | 3:08:26 | 2:31:44 | 5:19:20 | 6:02:19 | 3:01 | ||
93 | Tomas Cironis | M | 35-39 | 143 | 3:09:03 | 2:31:45 | 5:19:21 | 6:02:23 | 3:01 | ||
94 | Abdullah Baali | M | 19-34 | 102 | 1:37:38 | 2:23:44 | 5:23:41 | 6:05:16 | 3:02 | ||
95 | Jillian Magrath | F | 50-54 | 211 | Cranky Nuts | 1:45:01 | 2:38:18 | 5:26:05 | 6:02:51 | 2:59 | |
96 | Derrick Anduku | M | Elite | 23 | Dagoretti Cyclists Club | 1:37:09 | 2:22:21 | 5:24:37 | 6:05:22 | 3:01 | |
97 | Gerald Taylor | M | 55-59 | 224 | Zuzu Bike Shop | 6:06:04 | |||||
98 | Emma De Blok | F | 19-34 | 104 | 1:44:50 | 2:34:09 | 5:29:09 | 6:10:04 | 3:02 | ||
99 | Elvis Mutai | M | 35-39 | 124 | 2:01:37 | 2:45:12 | 5:34:45 | 6:10:50 | 2:51 | ||
100 | Samuel Njau | M | 0-18 | 771 | Joyriders Kenya | 1:30:16 | 2:17:00 | 5:14:37 | 6:11:24 | 3:05 | |
101 | Mathieu Destrooper | M | 45-49 | 167 | 1:28:21 | 2:09:31 | 5:06:55 | 6:11:26 | 3:05 | ||
102 | Anthony Isabey | M | 35-39 | 132 | 1:34:43 | 2:23:37 | 5:29:51 | 6:13:00 | 3:06 | ||
103 | Judd Milne | M | 50-54 | 204 | Zuzu Bike Shop | 1:37:32 | 2:30:33 | 5:34:20 | 6:13:58 | 3:06 | |
104 | Jonas Croes | M | 19-34 | 86 | 2:06:24 | 2:54:33 | 5:42:00 | 6:22:53 | 3:11 | ||
105 | Dario Theo F. Coppers | M | 19-34 | 89 | 2:06:26 | 2:54:33 | 5:41:58 | 6:22:54 | 3:11 | ||
106 | Edwin Kihara | M | 45-49 | 241 | 1:48:15 | 2:35:55 | 5:46:51 | 6:30:30 | 3:15 | ||
107 | Peter Mwaura | M | Elite | 21 | Dagoretti Cyclists Club | 1:42:36 | 2:35:58 | 5:46:52 | 6:31:43 | 3:14 | |
108 | Rodrigo Carazo Ortiz | M | 45-49 | 188 | 1:45:09 | 2:40:52 | 5:47:44 | 6:35:29 | 3:17 | ||
109 | Julia Alice Miring'U | F | Elite | 13 | Ariya Finergy Solar Vortex | 1:53:40 | 2:41:22 | 6:02:24 | 6:37:37 | 3:17 | |
110 | Anne-Kathe Reme | F | 40-44 | 162 | 1:48:12 | 2:42:55 | 5:54:48 | 6:38:35 | 3:17 | ||
111 | Priscilla Lecomte | F | 40-44 | 145 | Exotic Donkeys | 1:48:13 | 2:42:56 | 5:54:49 | 6:40:00 | 3:20 | |
112 | Gerald Ngige | M | Elite | 50 | 1:33:51 | 2:18:07 | 6:05:01 | 6:46:59 | 3:23 | ||
113 | Daniel Njeru | M | Elite | 246 | 1:43:53 | 2:37:11 | 6:08:59 | 6:49:26 | 3:24 | ||
114 | Elias Hammer | M | 112 | 6:56:22 | 3:25 | ||||||
115 | Abigail Squires | F | 45-49 | 165 | 1:49:51 | 2:47:44 | 6:14:56 | 6:57:17 | 3:26 | ||
116 | Peter Thuo Kuria | M | Elite | 40 | Ariya Finergy Solar Vortex | 2:05:51 | 2:48:21 | 6:14:24 | 7:08:11 | 3:33 | |
117 | Edward Gitari | M | Elite | 14 | 2:11:59 | 3:01:57 | 6:13:02 | 7:10:43 | 3:35 | ||
118 | Elvis Mutai | M | 35-39 | 126 | 2:03:10 | 3:00:35 | 6:25:28 | 7:11:51 | 3:31 | ||
119 | Erick Mwangi | M | Elite | 239 | Gravel Champs | 1:42:43 | 2:37:52 | 6:34:09 | 7:25:08 | 3:42 | |
120 | Yongo Fredrick | M | 40-44 | 144 | Freeriders Racing Club Team | 1:54:51 | 2:54:12 | 6:49:56 | 7:35:07 | 3:44 | |
121 | Austin Gachoka | M | 19-34 | 83 | 4:03:14 | 2:54:13 | 6:49:57 | 7:37:08 | 3:48 | ||
122 | Rufus Mwaura | M | Elite | 24 | Dagoretti Cyclists Club | 1:37:14 | 2:22:21 | 5:24:37 | 7:54:05 | 3:55 | |
123 | Tony Mwangi | M | 35-39 | 135 | 4:03:35 | 2:22:22 | 5:24:38 | 8:08:42 | 4:04 |
120 LOOP (120KM)
bottom of page

