top of page

Pos | Athlete | Gender | Category | Bib# | Gun Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franklin Kibet | M | 0-18 | 685 | 2:17:44 | 2:17 |
2 | Antonio Simoncini | M | 60-64 | 233 | 2:24:16 | 2:24 |
3 | Edwin Githaka | M | 19-34 | 184 | 2:43:50 | 2:43 |
4 | Edwin Karanja | M | 19-34 | 41 | 2:44:26 | 2:44 |
5 | Kennedy Mutuku | M | Elite | 712 | 2:44:39 | 2:44 |
6 | Cornel Bruhl | M | 35-39 | 679 | 2:50:24 | 2:50 |
7 | Victor Nabibia | M | 19-34 | 108 | 2:50:41 | 2:50 |
8 | Eric Nesbitt | M | 55-59 | 1080 | 2:50:43 | 2:50 |
9 | Frank Nyanjom | M | 19-34 | 60 | 2:55:47 | 2:55 |
10 | Dennis Wakaba | M | 40-44 | 342 | 2:55:54 | 2:55 |
11 | Benjamin Mitchell | M | 40-44 | 970 | 2:57:11 | 2:56 |
12 | Stijn Van Geel | M | 40-44 | 967 | 2:57:19 | 2:56 |
13 | Amit Sharma | M | 50-54 | 931 | 2:59:41 | 2:59 |
14 | Yolanda Witteveen | F | 55-59 | 213 | 3:01:29 | 3:01 |
15 | Alex Richardson | M | Elite | 583 | 3:02:31 | 3:02 |
16 | Kimberly Yamauchi | F | 60-64 | 652 | 3:02:47 | 3:02 |
17 | Joseph Ndung'U | M | Elite | 559 | 3:02:49 | 3:02 |
18 | Alan Maina | M | 0-18 | 47 | 3:02:50 | 3:02 |
19 | Tom Ogega | M | 40-44 | 673 | 3:03:15 | 3:03 |
20 | Martin Mbutura | M | 55-59 | 690 | 3:05:37 | 3:05 |
21 | Michael Huth | M | 50-54 | 942 | 3:06:44 | 3:06 |
22 | Ken Kanyarati | M | 45-49 | 961 | 3:07:04 | 2:54 |
23 | Moses Wamaitha Wamaitha | M | 19-34 | 910 | 3:07:20 | 3:07 |
24 | Angus Douglas | M | 55-59 | 582 | 3:07:45 | 3:07 |
25 | Adam Blackden | M | 60-64 | 648 | 3:09:25 | 3:09 |
26 | Antony Karuiru | M | 40-44 | 651 | 3:11:24 | 3:11 |
27 | Gurveer Sira | M | 40-44 | 2001 | 3:11:20 | 3:12 |
28 | Mitchel Wambiua | M | Elite | 908 | 3:11:33 | 3:12 |
29 | Victor Huria | M | 19-34 | 147 | 3:16:33 | 3:15 |
30 | Kelvin Odera | M | Elite | 645 | 3:16:57 | 3:15 |
31 | Calvin Akande | M | 19-34 | 292 | 3:17:44 | 3:17 |
32 | Eric Asiago | M | 35-39 | 111 | 3:18:53 | 2:13 |
33 | Trevor Graham | M | 60-64 | 37 | 3:19:43 | 3:19 |
34 | Laurens Coveld | M | 45-49 | 965 | 3:20:04 | 3:19 |
35 | Jean-Paul Travaille | M | 69-74 | 653 | 3:20:04 | 3:20 |
36 | Evans Njagi | M | 19-34 | 299 | 3:21:22 | 3:15 |
37 | Tom Ogoma | M | 19-34 | 634 | 3:21:28 | 3:20 |
38 | Perez Otieno | M | 19-34 | 587 | 3:22:19 | 3:21 |
39 | Peter Ngugi | M | 40-44 | 107 | 3:23:50 | 3:23 |
40 | Samwel Okute | M | 40-44 | 556 | 3:25:51 | 3:25 |
41 | Geofrey Ochola | M | Elite | 557 | 3:27:07 | 3:26 |
42 | Ndirangu Kimani | M | Elite | 512 | 3:27:48 | 3:27 |
43 | Declan Walsh | M | 50-54 | 435 | 3:27:49 | 3:27 |
44 | Anthony Kimani | M | 0-18 | 746 | 3:30:26 | 3:30 |
45 | Peter Kamonye | M | 0-18 | 743 | 3:30:28 | 3:30 |
46 | Purity Muthoni | F | 0-18 | 750 | 3:31:49 | 3:31 |
47 | John Njunie | M | 19-34 | 11 | 3:31:59 | 3:31 |
48 | Emmanuel Murithi | M | 40-44 | 106 | 3:33:02 | 3:33 |
49 | Vincent De Boer | M | 50-54 | 3:34:21 | 3:32 | |
50 | Victor Odada | M | 45-49 | 547 | 3:34:30 | 3:20 |
51 | Ravi Sikand | M | 50-54 | 573 | 3:34:39 | 3:34 |
52 | Eric Muriuki | M | 45-49 | 799 | 3:35:06 | 3:22 |
53 | Devesh Patel | M | 40-44 | 760 | 3:35:20 | 3:35 |
54 | Ravan Ngugi | M | Elite | 94 | 3:35:37 | 3:35 |
55 | Alberto Favero | M | 19-34 | 204 | 3:37:57 | 3:37 |
56 | Simon Njuguna | M | Elite | 113 | 3:38:32 | 3:37 |
57 | Oscar Rombo | M | 40-44 | 487 | 3:40:07 | 3:39 |
58 | Alex Njugi | M | 35-39 | 975 | 3:43:20 | 3:43 |
59 | Titus Mworia | M | Elite | 808 | 3:44:13 | 3:27 |
60 | Peter Reinartz | M | 60-64 | 784 | 3:48:26 | 3:47 |
61 | Tom Valentine | M | 40-44 | 689 | 3:48:45 | 3:48 |
62 | James Kihungi | M | Elite | 613 | 3:49:13 | 3:49 |
63 | Anthony Kimani | M | 0-18 | 272 | 3:50:09 | 2:31 |
64 | Marit Luijckx | F | 19-34 | 658 | 3:50:13 | 3:50 |
65 | Nicholas Kerr | M | 19-34 | 145 | 3:50:59 | 3:50 |
66 | Andrew Waititu | M | 50-54 | 703 | 3:51:41 | 3:39 |
67 | Murehia Kingori | M | 0-18 | 947 | 3:52:00 | 3:51 |
68 | Kennedy Odera | M | 50-54 | 662 | 3:52:39 | 3:52 |
69 | Leonard Mutai | M | 40-44 | 140 | 3:54:06 | 3:53 |
70 | Alfred Kimweli | M | Elite | 960 | 3:55:12 | 3:54 |
71 | Christian Schniepper | M | 45-49 | 311 | 3:58:24 | 3:58 |
72 | Alexandra Meijer | F | 55-59 | 32 | 3:59:05 | 3:58 |
73 | Omar Ramadhan | M | 40-44 | 717 | 4:03:31 | 4:03 |
74 | Francis Kiumbi | M | 65-69 | 123 | 4:04:34 | 4:04 |
75 | Julia Kerr | F | 55-59 | 143 | 4:07:21 | 4:07 |
76 | Godhard Mburu | M | 40-44 | 776 | 4:07:28 | 4:07 |
77 | Levi Lundell | M | 0-18 | 100 | 4:07:49 | 4:07 |
78 | Jane Wanjugu | F | 0-18 | 798 | 4:08:28 | 4:08 |
79 | Maryann Wambui | F | 19-34 | 763 | 4:08:36 | 4:08 |
80 | Edwin Kandie | M | Elite | 28 | 4:09:21 | 4:09 |
81 | Johnstone Akai | M | Elite | 224 | 4:10:30 | 4:11 |
82 | Swaleh Muninzwa | M | 19-34 | 511 | 4:11:13 | 4:06 |
83 | Martin Kagasi | M | 35-39 | 791 | 4:11:56 | 4:10 |
84 | Amon Ngechu | M | 45-49 | 285 | 4:14:42 | 4:13 |
85 | Chris Kariuki | M | Elite | 288 | 4:15:27 | 4:15 |
86 | Pim Van Der Male | M | 55-59 | 671 | 4:15:27 | 4:15 |
87 | Hugo Graham | M | Age group | 986 | 4:16:28 | 4:15 |
88 | Peter Reinartz | M | 60-64 | 304 | 4:17:22 | 2:55 |
89 | Eric Asiago | M | 35-39 | 266 | 4:17:25 | 2:58 |
90 | Joshua Munene | M | 40-44 | 104 | 4:17:26 | 2:55 |
91 | Marcel Bachmann | M | 55-59 | 664 | 4:17:45 | 4:17 |
92 | Marc-Andri Bachmann | M | 0-18 | 964 | 4:17:45 | 4:17 |
93 | Bettina Bachmann | F | 50-54 | 963 | 4:17:45 | 4:17 |
94 | Dumbi Lolik | M | Elite | 109 | 4:18:38 | 2:57 |
95 | Francis Otunga | M | 19-34 | 672 | 4:18:46 | 4:17 |
96 | Alex Kandie | M | 35-39 | 455 | 4:18:50 | 4:18 |
97 | Neo Mapitse | M | 55-59 | 697 | 4:19:28 | 4:19 |
98 | Phillip Ochieng | M | 40-44 | 812 | 4:20:46 | 4:20 |
99 | Evelyn Gitau | F | 45-49 | 121 | 4:20:52 | 4:20 |
100 | Sejul Shah | M | 50-54 | 410 | 4:21:16 | 4:21 |
60 LOOP (60KM)
bottom of page

