top of page

Title | Overal Position | Athlete | Gender | Category | Bib# | Team | 37.0 km | 53.0 km-1 | 98.0 km-2 | Gun Time | Pace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | Anthony Isabey | M | 35-39 | 132 | 1:34:43 | 2:23:37 | 5:29:51 | 6:13:00 | 3:06 | ||
103 | Judd Milne | M | 50-54 | 204 | Zuzu Bike Shop | 1:37:32 | 2:30:33 | 5:34:20 | 6:13:58 | 3:06 | |
104 | Jonas Croes | M | 19-34 | 86 | 2:06:24 | 2:54:33 | 5:42:00 | 6:22:53 | 3:11 | ||
105 | Dario Theo F. Coppers | M | 19-34 | 89 | 2:06:26 | 2:54:33 | 5:41:58 | 6:22:54 | 3:11 | ||
106 | Edwin Kihara | M | 45-49 | 241 | 1:48:15 | 2:35:55 | 5:46:51 | 6:30:30 | 3:15 | ||
107 | Peter Mwaura | M | Elite | 21 | Dagoretti Cyclists Club | 1:42:36 | 2:35:58 | 5:46:52 | 6:31:43 | 3:14 | |
108 | Rodrigo Carazo Ortiz | M | 45-49 | 188 | 1:45:09 | 2:40:52 | 5:47:44 | 6:35:29 | 3:17 | ||
109 | Julia Alice Miring'U | F | Elite | 13 | Ariya Finergy Solar Vortex | 1:53:40 | 2:41:22 | 6:02:24 | 6:37:37 | 3:17 | |
110 | Anne-Kathe Reme | F | 40-44 | 162 | 1:48:12 | 2:42:55 | 5:54:48 | 6:38:35 | 3:17 | ||
111 | Priscilla Lecomte | F | 40-44 | 145 | Exotic Donkeys | 1:48:13 | 2:42:56 | 5:54:49 | 6:40:00 | 3:20 | |
112 | Gerald Ngige | M | Elite | 50 | 1:33:51 | 2:18:07 | 6:05:01 | 6:46:59 | 3:23 | ||
113 | Daniel Njeru | M | Elite | 246 | 1:43:53 | 2:37:11 | 6:08:59 | 6:49:26 | 3:24 | ||
114 | Elias Hammer | M | 112 | 6:56:22 | 3:25 | ||||||
115 | Abigail Squires | F | 45-49 | 165 | 1:49:51 | 2:47:44 | 6:14:56 | 6:57:17 | 3:26 | ||
116 | Peter Thuo Kuria | M | Elite | 40 | Ariya Finergy Solar Vortex | 2:05:51 | 2:48:21 | 6:14:24 | 7:08:11 | 3:33 | |
117 | Edward Gitari | M | Elite | 14 | 2:11:59 | 3:01:57 | 6:13:02 | 7:10:43 | 3:35 | ||
118 | Elvis Mutai | M | 35-39 | 126 | 2:03:10 | 3:00:35 | 6:25:28 | 7:11:51 | 3:31 | ||
119 | Erick Mwangi | M | Elite | 239 | Gravel Champs | 1:42:43 | 2:37:52 | 6:34:09 | 7:25:08 | 3:42 | |
120 | Yongo Fredrick | M | 40-44 | 144 | Freeriders Racing Club Team | 1:54:51 | 2:54:12 | 6:49:56 | 7:35:07 | 3:44 | |
121 | Austin Gachoka | M | 19-34 | 83 | 4:03:14 | 2:54:13 | 6:49:57 | 7:37:08 | 3:48 | ||
122 | Rufus Mwaura | M | Elite | 24 | Dagoretti Cyclists Club | 1:37:14 | 2:22:21 | 5:24:37 | 7:54:05 | 3:55 | |
123 | Tony Mwangi | M | 35-39 | 135 | 4:03:35 | 2:22:22 | 5:24:38 | 8:08:42 | 4:04 |
120 LOOP (120KM)
bottom of page

